2020年应用经济学专业第二轮研究生入学考试总评成绩公示(调剂考生)
发布时间:2020-06-01
浏览次数:2
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
原始分数 | 权重分数(60%) | 面试成绩 | 专业课笔试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 |
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(40%) |
1 | 隋亚楠 | 101830211106793 | 375 | 45.0 | 91.2 | 36.5 | 90.2 | 27.1 | 78.0 | 23.4 | 86.9 | 34.8 | 79.8 | 1 | 加试数学72分 |
2 | 祁绩 | 103320210100282 | 378 | 45.4 | 86.2 | 34.5 | 86.4 | 25.9 | 79.7 | 23.9 | 84.3 | 33.7 | 79.1 | 2 | 加试数学60分 |
3 | 杨明鑫 | 106100120420033 | 365 | 43.8 | 90.2 | 36.1 | 90.0 | 27.0 | 80.0 | 24.0 | 87.1 | 34.8 | 78.6 | 3 | 加试数学84分 |
4 | 甘锦欣 | 104870000140244 | 373 | 44.8 | 85.4 | 34.2 | 83.6 | 25.1 | 81.7 | 24.5 | 83.7 | 33.5 | 78.3 | 4 | 加试数学70分 |
5 | 王睿远 | 100080210006723 | 354 | 42.5 | 90.0 | 36.0 | 91.6 | 27.5 | 86.0 | 25.8 | 89.3 | 35.7 | 78.2 | 5 | 加试数学76分 |
6 | 杨宇琴 | 105420424312233 | 370 | 44.4 | 89.8 | 35.9 | 88.2 | 26.5 | 73.0 | 21.9 | 84.3 | 33.7 | 78.1 | 6 | 加试数学60分 |
7 | 程沛 | 107100424312789 | 361 | 43.3 | 88.0 | 35.2 | 86.6 | 26.0 | 84.7 | 25.4 | 86.6 | 34.6 | 78.0 | 7 | 加试数学73分 |
8 | 宋雪娜 | 102940210014388 | 362 | 43.4 | 89.2 | 35.7 | 88.6 | 26.6 | 79.3 | 23.8 | 86.1 | 34.4 | 77.9 | 8 | 加试数学60分 |
9 | 孙栋 | 107240141226141 | 382 | 45.8 | 81.0 | 32.4 | 79.2 | 23.8 | 79.3 | 23.8 | 80.0 | 32.0 | 77.8 | 9 | 加试数学68分 |
10 | 方冕虹 | 105200666623840 | 373 | 44.8 | 82.8 | 33.1 | 80.6 | 24.2 | 83.7 | 25.1 | 82.4 | 33.0 | 77.7 | 10 | 加试数学63分 |
11 | 刘文静 | 102930211611045 | 378 | 45.4 | 80.2 | 32.1 | 76.8 | 23.0 | 83.3 | 25.0 | 80.1 | 32.0 | 77.4 | 11 | 加试数学61分 |
12 | 敦静怡 | 105120210465275 | 367 | 44.0 | 80.2 | 32.1 | 80.0 | 24.0 | 67.7 | 20.3 | 76.4 | 30.6 | 74.6 | 12 | 加试数学69分 |
13 | 焦蕾静 | 104880210003777 | 343 | 41.2 | 85.0 | 34.0 | 86.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 23.9 | 65.1 | 13 | 加试数学0分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:跨学科调剂考生初试成绩计算按以下办法折算(由高往低调):初试成绩 = 原始成绩 - 报考学科国家线 + 调入学科国家线。 |
|